25.6. - Lázně (z České Vsi)
Jméno Celkově Kategorie Čas
Horák René 3. M-2. 13:37
Machala Jan 9. M-5. 14:15
Kalabis Jiří 11. H-3. 14:40
Kouřil Jiří 15. V-4. 15:19
Sobala Petr 18. H-6. 16:56
Hlavsa Tomáš 19. M-9. 17:08
Sobala Miroslav 22. H-7. 18:32

18.6. - Lyra
Jméno Celkově Kategorie Čas
Horák René 6. M-5. 49:08
Kalabis Jiří 16. H-1. 52:12
Machala Jan 21. M-14. 53:40
Kouřil Jiří 24. V-7. 54:33

Beskidy MTB Trophy Celkové výsledky
Jméno Celkové V kategorii Čas Ztráta
Horák René 94. M3-41. 21:32:04.3 6:19:04.8
Kalabis Jiří 100. M3-43. 21:35:39.2 6:22:39.7
Bluma Martin 181. M3-82. 24:48:27.4 9:35:27.9
Machala Jan 213. M2-74. 25:50:28.3 10:37:28.8

Beskidy MTB Trophy 4.etapa
Jméno Celkové V kategorii Čas Ztráta
Horák René 102. M3-38. 4:03:48.4 1:10:01.8
Kalabis Jiří 129. M3-48. 4:16:06.9 1:22:20.3
Bluma Martin 223. M3-100. 4:52:21.8 1:28:35.3
Machala Jan 230. M2-86. 4:53:59.0 2:00:12.5

Beskidy MTB Trophy 3.etapa
Jméno Celkové V kategorii Čas Ztráta
Horák René 108. M3-43. 6:18:28.3 2:00:57.0
Kalabis Jiří 120. M3-49. 6:28:56.1 2:11:24.8
Bluma Martin 204. M3-90. 7:30:14.9 3:12:43.6
Machala Jan 214. M2-78. 7:38:38.1 3:21:06.8

Beskidy MTB Trophy 2.etapa
Jméno Celkové V kategorii Čas Ztráta
Kalabis Jiří 98. M3-44. 7:20:44.4 1:57:10.9
Horák René 130. M3-57. 7:44:16.9 2:20:43.4
Bluma Martin 202. M3-88. 8:30:40.0 3:07:06.6
Machala Jan 274. M2-93. 9:17:24.6 3:53:51.2

Beskidy MTB Trophy 1.etapa
Jméno Celkové V kategorii Čas Ztráta
Horák René 125. M3-50. 3:25:30.5 52:30
Kalabis Jiří 137. M3-55. 3:29:51.7 56:51
Bluma Martin 238. M3-107. 3:55:10.5 1:22:10
Machala Jan 256. M2-90. 4:00:26.4 1:27:25.9

13.6. - Giro di Rejvíz
Jméno Celkově Kategorie Čas
Kouřil Jiří
Vlazlo Petr
Lasovský Roman
3. C-2. 0:52:58
Sedlák Petr
Černý Bohuslav
Smékal Milan
7. I-2. 0:56:21

11.6. - Časovka na Smrčník
Jméno Celkově Kategorie Čas
Kouřil Jiří 16. V-4. 18:06

7.6. - 3x Příčná
Jméno Celkově Kategorie Čas
Horák René 6. B-3. 2:56:43
Kalabis Jiří 16. B-5. 3:07:56
Pohl Tomáš 26. B-11. 3:27:05
Sobala Petr 31. A-8. 3:40:20
Machala Jan 33. A-9. 3:50:20
Sobala Miroslav 34. C-7. 3:58:00
Černý Robert 35. B-15. 4:03:16
Rada Petr (34km) 3. M-3. 2:10:15
Hlavsa Radek (34km) 5. M-5. 2:37:10
Ivan Tomáš (10km) 8. H-8. 0:43:41
Horák Radek (200m) 3. H-15.

6.6. - Časovka na skřítek
Jméno Celkově Kategorie Čas
Horák René 10. B-6. 26:03
Kalabis Jiří 19. B-9. 26:34
Machala Jan 22. A-4. 27:17
Hlavsa Radek 33. M-4. 29:05
Ivan Tomáš 61. H-4. 39:28

3.6. - XC Mlýnky
Jméno Celkově Kategorie Čas
Horák René 2. M-2. 0:44:58
Rada Petr 4. ML-1. 0:47:17
Kalabis Jiří 6. M-4. 0:47:21
Sobala Petr 10. M-6. 0:53:39
Sobala Miroslav 13. V-4. 0:56:03
Černý Robert 14. M-8. 1:00:00
Ivan Tomáš 16. ML-3. 1:00.07